Se Alquila Condominio Cerca del Mar y Frente al Mar en Salinas
- 1.200 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : RL2400456
- Salinas, Salinas, Santa Elena, Ecuador
- Cerca del Mar, Frente del Mar
- 22
- Condominio Residencial
- Área Habitable Total : 914,93 sq ft (85,00 m²)
- Vista a la Ciudad, Vista al Mar
- Área de Terreno Total : 914,93 sq ft (85,00 m²)
Este condominio con 2 dormitorios y 2 baños se ubica en Salinas, Santa Elena Ecuador, en el cantón de Salinas. La propiedad cerca de la playa y frente al mar disfruta de hermosa vista a la ciudad y al mar, y esta situada en la región costera de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 914,93 pies cuadrados (85,00 metros cuadrados), y un área interior de 914,93 pies cuadrados (85,00 metros cuadrados). Este condominio tiene aire acondicionado central. Este condominio incluye mobiliario. La propiedad también cuenta con una piscina comunitaria. Lo sentimos, no se permiten mascotas.
| Número de Dormitorios | 2 |
|---|---|
| Número de Baños | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Capacidad Máxima | 4 |
| Área Habitable Total | 914,93 sq ft (85,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 914,93 sq ft (85,00 m²) |
| Tipo de Aire Acondicionado | Central |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Tipo de Piscina | Piscina Comunitaria |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Estacionamiento |
| Numero de Parqueaderos | 1 |
| Mascotas Permitidas | No |
| Estereo CD | No |
| DVD | No |
| Ubicación | Salinas, Salinas, Santa Elena, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Santa Elena |
| Cantón | Salinas |
| Ciudad/Pueblo | Salinas |
| Tipo de Ubicación | Cerca del Mar, Frente del Mar |
| Tipo de Geografía | Costa |
| Tipo de Vista | Vista a la Ciudad, Vista al Mar |
| Características Internas Incluidas | Ascensor, Techos Altos, Iluminación Descendente, Comedor Independiente, Toma de Lavadora y Secadora, Calentador a Gas |
|---|---|
| Características Comunales | Piscina |
| Características de la seguridad | Guardia en el Porton, Intercomunicador |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Electricidad | Planta Eléctrica, Público |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Otro |
| Disponibilidad de Televisón | - |
| Precio por mes | $1,200 |
|---|
