Se Vende Condominio en la Montaña en Cotacachi
- 92.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2400640
- Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador
- Montaña
- 22
- Condominio Residencial
- Área Habitable Total : 1.969,79 sq ft (183,00 m²)
- Vista al Jardín, Vista a Áreas Verdes, Vista a la Montaña
- Área de Terreno Total : 1.969,79 sq ft (183,00 m²)
Este condominio con 2 dormitorios y 2 baños se ubica en Cotacachi, Imbabura Ecuador, en el cantón de Cotacachi. La propiedad en las montañas disfruta de hermosa vista al jardín, a áreas verdes y a la montaña, y esta situada en la sierra de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 1.969,79 pies cuadrados (183,00 metros cuadrados), y un área interior de 1.969,79 pies cuadrados (183,00 metros cuadrados). Este condominio incluye mobiliario. Esta propiedad incluye una lavadora de platos, una secadora, un horno, una nevera, una estufa, un extractor y una lavadora.
| Número de Dormitorios | 2 |
|---|---|
| Número de Baños | 2 |
| Área Habitable Total | 1.969,79 sq ft (183,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 1.969,79 sq ft (183,00 m²) |
| Numero del Piso de la Propiedad | 1 |
| Número Total de Pisos | 1 |
| Tipo de Techo | Baldosa de Arcilla |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Tipo de construcción | Bloque de Hormigón |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2012 |
| Electrodomésticos Incluidos | Lavaplatos, Secadora, Horno, Nevera, Cocina, Extractor, Lavadora |
| Aire Acondicionado y Calefacción | No |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Carport, Calle |
| Numero de Parqueaderos | 1 |
| Ubicación | Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Imbabura |
| Cantón | Cotacachi |
| Ciudad/Pueblo | Cotacachi |
| Tipo de Ubicación | Montaña |
| Tipo de Geografía | Sierra |
| Tipo de Vista | Vista al Jardín, Vista a Áreas Verdes, Vista a la Montaña |
| Características Internas Incluidas | Comedor, Chimenea, Mesón de Mármol/Granito, Acabados en Madera Natural, Bodega, Calentador a Gas |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Balcón, Patio con Techo, Jardín, Detector de Movimiento, Sala Exterior, Toma de Lavadora y Secadora, Grifos de Agua |
| Las Alicuotas Incluyen | Seguros, Servicio de Lavandería, Servicio de Jardinería, Mantenimiento, Agua |
| Características Comunales | Casa Club, Centro de Fitness, Gimnasio, Salón de Recreo |
| Características de la seguridad | Porton Automático, Conjunto Cerrado, Sistema de Alarma con Monitoreo, Cerca de Seguridad, Iluminación |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle sin Pavimentar |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua de Pozo |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Pozo de Filtración Comunitario |
| Tipos de Internet | Otro |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $502.73/m2 ($46.71/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $502.73/m2 ($46.71/sqft) |
| Precio Solicitado | $92,000 |
| Tipo de Dueño | Escritura Privada |
| Valor de Alicuotas (Mensual) | $170 |
