Casa con vistas espectaculares
- 90.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2500527
- Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador
- Rural, Montaña
- 33
- Casa
- Área Habitable Total : 1.506,94 sq ft (140,00 m²)
- Vista a Áreas Verdes, Vista a la Montaña
- Área de Terreno Total : 8.072,90 sq ft (750,00 m²)
Esta casa con 3 dormitorios y 3 baños se ubica en Cotacachi, Imbabura Ecuador, en el cantón de Cotacachi. La propiedad rural y en las montañas disfruta de hermosa vista a áreas verdes y a la montaña, y esta situada en la sierra de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 8.072,90 pies cuadrados (750,00 metros cuadrados), y un área interior de 1.506,94 pies cuadrados (140,00 metros cuadrados).
| Número de Dormitorios | 3 |
|---|---|
| Número de Baños | 3 |
| Número de Medios Baños | 2 |
| Área Habitable Total | 1.506,94 sq ft (140,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 8.072,90 sq ft (750,00 m²) |
| Numero del Piso de la Propiedad | 1 |
| Número Total de Pisos | 1 |
| Tipo de Techo | Otro |
| Tipo de Piso | Cemento, Cerámica |
| Tipo de construcción | Ladrillo, Ladrillo con Base de Concreto |
| Estado de la construcción | Construcción Nueva |
| Año Construido | 2024 |
| Aire Acondicionado y Calefacción | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Driveway |
| Numero de Parqueaderos | 3 |
| Ubicación | Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Imbabura |
| Cantón | Cotacachi |
| Ciudad/Pueblo | Cotacachi |
| Tipo de Ubicación | Rural, Montaña |
| Tipo de Geografía | Sierra |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes, Vista a la Montaña |
| Características Exteriores Incluídos | Jardín, Sala Exterior, Bodega, Toma de Lavadora y Secadora, Grifos de Agua |
|---|---|
| Características de la seguridad | Cerca de Seguridad |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle sin Pavimentar |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Séptico |
| Tipos de Internet | Otro |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $642.86/m2 ($59.72/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $120.00/m2 ($11.15/sqft) |
| Precio Solicitado | $90,000 |
| Tipo de Dueño | Escritura Privada |
| Impuestos Anuales | $115 |
| Pago de Alicuotas | No |
