Se Vende Casa en la Montaña en Cotacachi
- 85.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2600156
- Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador
- Montaña
- 22
- Casa
- Área Habitable Total : 1.460,66 sq ft (135,70 m²)
- Vista a la Montaña
- Área de Terreno Total : 1.424,17 sq ft (132,31 m²)
Esta casa con 2 dormitorios y 2 baños se ubica en Cotacachi, Imbabura Ecuador, en el cantón de Cotacachi. Esta propiedad en las montañas disfruta de una hermosa vista a la montaña y esta situada en la sierra de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 1.424,17 pies cuadrados (132,31 metros cuadrados), y un área interior de 1.460,66 pies cuadrados (135,70 metros cuadrados). Esta casa incluye mobiliario. Esta propiedad incluye una secadora, un horno, una nevera y una estufa.
| Número de Dormitorios | 2 |
|---|---|
| Número de Baños | 2 |
| Área Habitable Total | 1.460,66 sq ft (135,70 m²) |
| Área de Terreno Total | 1.424,17 sq ft (132,31 m²) |
| Numero del Piso de la Propiedad | 2 |
| Número Total de Pisos | 1 |
| Tipo de Techo | Metal |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Tipo de construcción | Bloque de Hormigón, Vidrio |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2015 |
| Electrodomésticos Incluidos | Secadora, Horno, Nevera, Cocina |
| Aire Acondicionado y Calefacción | No |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Driveway |
| Numero de Parqueaderos | 2 |
| Ubicación | Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Imbabura |
| Cantón | Cotacachi |
| Ciudad/Pueblo | Cotacachi |
| Tipo de Ubicación | Montaña |
| Tipo de Geografía | Sierra |
| Tipo de Vista | Vista a la Montaña |
| Características Internas Incluidas | Comedor, Chimenea, Techos Altos, Mesón de Mármol/Granito, Comedor Independiente, Toma de Lavadora y Secadora, Calentador a Gas |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Balcón |
| Características de la seguridad | Sistema de Alarma, Cerca de Seguridad, Iluminación |
| Tipo de Acceso a la Calle | Otro |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Internet por Cable, Internet por DSL |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable, Televisión por Satelite |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $626.38/m2 ($58.19/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $642.43/m2 ($59.68/sqft) |
| Precio Solicitado | $85,000 |
| Tipo de Dueño | Escritura Privada |
| Impuestos Anuales | $8 |
| Pago de Alicuotas | No |
