Se Vende Propiedad en Zona Rural, en la Montaña y Frente al río en Jama
- 295.000 US$
- Activa
- ID del Listado : CS2200031
- Jama, Jama, Manabí, Ecuador
- Rural, Montaña, Frente del Río
- 21
- Otro
- Vista a Áreas Verdes, Vista a la Montaña, Vista al Río, Vista al Valle
- Área de Terreno Total : 74,13 acre (30,00 ha)
Esta propiedad se localiza en Jama, Manabí Ecuador, en el cantón de Jama. La propiedad rural, en las montañas y frente al río disfruta de hermosa vista a áreas verdes, a la montaña, al río y al valle, y esta situada en la región costera y la sierra de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 74,13 acre (30,00 hectare), y un área interior de 999,96 pies cuadrados (92,90 metros cuadrados).
| Número de Dormitorios | 2 |
|---|---|
| Número de Baños | 1 |
| Área Interior Total | 999,96 sq ft (92,90 m²) |
| Área de Terreno Total | 74,13 acre (30,00 ha) |
| Número Total de Pisos | 2 |
| Tipo de Techo | Metal, Techo Tropical |
| Tipo de Piso | Madera |
| Tipo de construcción | Madera |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2016 |
| Electrodomésticos Incluidos | Cocina |
| Aire Acondicionado y Calefacción | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Otro |
| Numero de Parqueaderos | 5 |
| Ubicación | Jama, Jama, Manabí, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Manabí |
| Cantón | Jama |
| Ciudad/Pueblo | Jama |
| Tipo de Ubicación | Rural, Montaña, Frente del Río |
| Tipo de Geografía | Costa, Sierra |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes, Vista a la Montaña, Vista al Río, Vista al Valle |
| Características Exteriores Incluídos | Patio con Techo, Jardín, Sistema de Riego, Bodega, Grifos de Agua |
|---|---|
| Características de la seguridad | Cerca de Seguridad |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle sin Pavimentar |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua de Pozo |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Séptico |
| Tipos de Internet | Internet por Cable, Internet por DSL |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable, Televisión por Satelite |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $3,175.46/m2 ($295.01/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $0.98/m2 ($0.09/sqft) |
| Precio Solicitado | $295,000 |
| Tipo de Dueño | Persona Natural |
