Inversion Proyecto Hotelero - Cotacachi
- 585.000 US$
- Activa
- ID del Listado : CS2600042
- Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador
- Montaña, Urbana
- 99
- Edificio de Uso Mixto
- Vista a la Ciudad, Vista a la Montaña
- Área de Terreno Total : 9.795,12 sq ft (910,00 m²)
Propiedad hotelera con oportunidad de generar excelentes ganancias mensuales. Adicionalmente 2 locales comerciales en la plata baja.
Un lugar céntrico a una cuadra del terminal terrestre y mercado de cotacachi.
La propiedad cuenta con parqueadero, cisterna con bomba de presión, área verde, lavandería y terraza.
Las 7 habitaciones y 2 suites interiores presentan acabados elegantes, con arquitectura clásica y elegante, combina funcionalidad con estética agradable, amplia luz natural y excelente ventilación.
Haga que esta hermosa propiedad trabaje mes a mes para generar ingresos económicos, debido al aumento constante en Cotacachi de turistas y visitantes, buscando opciones flexibles de hospedaje de corto y largo tiempo.
| Número de Dormitorios | 9 |
|---|---|
| Número de Baños | 9 |
| Área Interior Total | 5.597,21 sq ft (520,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 9.795,12 sq ft (910,00 m²) |
| Número Total de Pisos | 3 |
| Tipo de Techo | Metal |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Tipo de construcción | Ladrillo con Base de Concreto |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2018 |
| Aire Acondicionado y Calefacción | No |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Driveway |
| Numero de Parqueaderos | 8 |
| Ubicación | Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Imbabura |
| Cantón | Cotacachi |
| Ciudad/Pueblo | Cotacachi |
| Tipo de Ubicación | Montaña, Urbana |
| Tipo de Geografía | Sierra |
| Tipo de Vista | Vista a la Ciudad, Vista a la Montaña |
| Características Internas Incluidas | Acabados en Madera Natural, Bar, Bodega, Chimenea, Cuarto de Entrenimiento |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Detector de Movimiento, Entrada Pavimentada, Grifos de Agua, Jardín, Sala Exterior |
| Características de la seguridad | Cerca de Seguridad, Ventanas con Rejas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Otro |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $1,125.00/m2 ($104.52/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $642.86/m2 ($59.72/sqft) |
| Precio Solicitado | $585,000 |
| Tipo de Dueño | Escritura Privada |
| Impuestos Anuales | $211 |
Listado proporcionado por Amy Prisco - Ecuador Realty ~ Real Estate Services in Ecuador en cooperación con MLS-Ecuador. © 2026 Propertyshelf Inc. Todos los derechos reservados. Información considerada confiable pero no garantizada.
