Se Vende Hacienda Frente al río, en la Montaña y en Zona Rural en Intag
- 175.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2500139
- Intag, Cotacachi, Imbabura, Ecuador
- Frente del Río, Montaña, Rural
- 21
- Hacienda
- Área Habitable Total : 1.076,39 sq ft (100,00 m²)
- Vista a Áreas Verdes, Vista a la Montaña, Vista al Río, Vista al Valle
- Área de Terreno Total : 98,84 acre (40,00 ha)
Esta hacienda con 2 dormitorios y un baño se ubica en Intag, Imbabura Ecuador, en el cantón de Cotacachi. La propiedad frente al río, en las montañas y rural disfruta de hermosa vista a áreas verdes, a la montaña, al río y al valle, y esta situada en la sierra de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 98,84 acre (40,00 hectare), y un área interior de 1.076,39 pies cuadrados (100,00 metros cuadrados).
| Número de Dormitorios | 2 |
|---|---|
| Número de Baños | 1 |
| Área Habitable Total | 1.076,39 sq ft (100,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 98,84 acre (40,00 ha) |
| Número Total de Pisos | 1 |
| Tipo de Techo | Metal |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Tipo de construcción | Cemento |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2010 |
| Aire Acondicionado y Calefacción | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Driveway |
| Numero de Parqueaderos | 5 |
| Ubicación | Intag, Cotacachi, Imbabura, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Imbabura |
| Cantón | Cotacachi |
| Ciudad/Pueblo | Intag |
| Tipo de Ubicación | Frente del Río, Montaña, Rural |
| Tipo de Geografía | Sierra |
| Tipo de Vista | Vista a Áreas Verdes, Vista a la Montaña, Vista al Río, Vista al Valle |
| Características Internas Incluidas | Acabados en Madera Natural |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Patio con Techo, Sala Exterior, Bodega |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle sin Pavimentar |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua de Tanque |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Séptico |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Disponibilidad de Televisón | - |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $1,750.00/m2 ($162.58/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $0.44/m2 ($0.04/sqft) |
| Precio Solicitado | $175,000 |
| Tipo de Dueño | Escritura Privada |
| Impuestos Anuales | $200 |
| Pago de Alicuotas | No |
