Se Vende Casa en la Montaña en Cotacachi
- 160.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2500580
- Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador
- Montaña, Urbana
- 32
- Casa
- Área Habitable Total : 1.733,84 sq ft (161,08 m²)
- Vista a la Montaña
- Área de Terreno Total : 4.538,15 sq ft (421,61 m²)
Esta casa con 3 dormitorios y 2 baños se ubica en Cotacachi, Imbabura Ecuador, en el cantón de Cotacachi. Esta propiedad en las montañas disfruta de una hermosa vista a la montaña y esta situada en la sierra de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 4.538,15 pies cuadrados (421,61 metros cuadrados), y un área interior de 1.733,84 pies cuadrados (161,08 metros cuadrados). La propiedad también cuenta con una piscina privada, una piscina temperada y piscina en el terreno y un jacuzzi.
| Número de Dormitorios | 3 |
|---|---|
| Número de Baños | 2 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Área Habitable Total | 1.733,84 sq ft (161,08 m²) |
| Área de Terreno Total | 4.538,15 sq ft (421,61 m²) |
| Numero del Piso de la Propiedad | 2 |
| Número Total de Pisos | 2 |
| Tipo de Techo | Loza de Cemento |
| Tipo de Piso | Cemento, Cerámica, Parquet |
| Tipo de construcción | Bloque de Hormigón, Cemento |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 1985 |
| Aire Acondicionado y Calefacción | No |
| Amueblado | No |
| Tipo de Piscina | Piscina Privada, Piscina Temperada, Piscina sobre Terreno |
| Tipo de Jacuzzi | Temperado |
| Tipo de Parqueadero | Calle, Driveway |
| Numero de Parqueaderos | 3 |
| Ubicación | Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Imbabura |
| Cantón | Cotacachi |
| Ciudad/Pueblo | Cotacachi |
| Tipo de Ubicación | Montaña, Urbana |
| Tipo de Geografía | Sierra |
| Tipo de Vista | Vista a la Montaña |
| Características Internas Incluidas | Acabados en Madera Natural, Bodega, Chimenea, Techos Altos, Toma de Lavadora y Secadora |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Balcón, Bodega, Ducha Exterior, Entrada Pavimentada, Grifos de Agua, Patio con Techo, Sala Exterior, Toma de Lavadora y Secadora |
| Características de la seguridad | Cerca de Seguridad, Ventanas con Rejas |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Otro |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $993.30/m2 ($92.28/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $379.50/m2 ($35.26/sqft) |
| Precio Solicitado | $160,000 |
| Tipo de Dueño | Escritura Privada |
| Impuestos Anuales | $24 |
| Pago de Alicuotas | No |
