Se Vende Multiplex Cerca del Mar en Ballenita
- 75.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2500676
- Ballenita, Santa Elena, Santa Elena, Ecuador
- Cerca del Mar
- 42
- Multiplex
- Área Habitable Total : 1.076,39 sq ft (100,00 m²)
- Vista a la Ciudad
- Área de Terreno Total : 4.843,74 sq ft (450,00 m²)
Este multiplex con 4 dormitorios y 2 baños se ubica en Ballenita, Santa Elena Ecuador, en el cantón de Santa Elena. Esta propiedad cerca de la playa disfruta de una hermosa vista a la ciudad y esta situada en la región costera de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 4.843,74 pies cuadrados (450,00 metros cuadrados), y un área interior de 1.076,39 pies cuadrados (100,00 metros cuadrados). Este multiplex tiene aire acondicionado split de pared. Este multiplex incluye mobiliario. Esta propiedad incluye un horno, una nevera y una estufa.
| Número de Dormitorios | 4 |
|---|---|
| Número de Baños | 2 |
| Área Habitable Total | 1.076,39 sq ft (100,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 4.843,74 sq ft (450,00 m²) |
| Número Total de Pisos | 1 |
| Tipo de Techo | Metal |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Tipo de construcción | Cemento, Bloque de Hormigón |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2015 |
| Electrodomésticos Incluidos | Horno, Nevera, Cocina |
| Tipo de Aire Acondicionado | Split de Pared |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Driveway |
| Numero de Parqueaderos | 6 |
| Ubicación | Ballenita, Santa Elena, Santa Elena, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Santa Elena |
| Cantón | Santa Elena |
| Ciudad/Pueblo | Ballenita |
| Tipo de Ubicación | Cerca del Mar |
| Tipo de Geografía | Costa |
| Tipo de Vista | Vista a la Ciudad |
| Características Internas Incluidas | Comedor, Puertas de Vidrio Corredizas |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Área para Parilla, Sala Exterior, Entrada Pavimentada |
| Características de la seguridad | Cerca de Seguridad |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle sin Pavimentar |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Séptico |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $750.00/m2 ($69.68/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $166.67/m2 ($15.48/sqft) |
| Precio Solicitado | $75,000 |
| Tipo de Dueño | Escritura Privada |
| Impuestos Anuales | $189 |
| Pago de Alicuotas | No |
