Se Vende Casa en Zona Rural y en la Montaña en Cotacachi
- 265.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2500683
- Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador
- Rural, Montaña
- 43
- Casa
- Área Habitable Total : 2.884,72 sq ft (268,00 m²)
- Vista al Jardín, Vista a la Montaña
- Área de Terreno Total : 24.655,93 sq ft (2.290,62 m²)
Esta casa con 4 dormitorios y 3 baños se ubica en Cotacachi, Imbabura Ecuador, en el cantón de Cotacachi. La propiedad rural y en las montañas disfruta de hermosa vista al jardín y a la montaña, y esta situada en la sierra de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 24.655,93 pies cuadrados (2.290,62 metros cuadrados), y un área interior de 2.884,72 pies cuadrados (268,00 metros cuadrados). Esta propiedad incluye un horno y una estufa.
| Número de Dormitorios | 4 |
|---|---|
| Número de Baños | 3 |
| Número de Medios Baños | 1 |
| Área Habitable Total | 2.884,72 sq ft (268,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 24.655,93 sq ft (2.290,62 m²) |
| Número Total de Pisos | 2 |
| Tipo de Techo | Baldosa de Arcilla |
| Tipo de Piso | Cerámica, Madera |
| Tipo de construcción | Ladrillo, Madera |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2019 |
| Electrodomésticos Incluidos | Horno, Cocina |
| Aire Acondicionado y Calefacción | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Driveway, Calle |
| Numero de Parqueaderos | 2 |
| Ubicación | Cotacachi, Cotacachi, Imbabura, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Imbabura |
| Cantón | Cotacachi |
| Ciudad/Pueblo | Cotacachi |
| Tipo de Ubicación | Rural, Montaña |
| Tipo de Geografía | Sierra |
| Tipo de Vista | Vista al Jardín, Vista a la Montaña |
| Características Internas Incluidas | Chimenea, Techos Altos, Acabados en Madera Natural, Bodega, Toma de Lavadora y Secadora, Calentador a Gas |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Balcón, Patio con Techo, Jardín, Patio con Malla, Grifos de Agua |
| Las Alicuotas Incluyen | Mantenimiento |
| Características de la seguridad | Porton Automático, Iluminación |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle sin Pavimentar |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Pozo de Filtración Comunitario |
| Tipos de Internet | Otro |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $988.81/m2 ($91.86/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $115.69/m2 ($10.75/sqft) |
| Precio Solicitado | $265,000 |
| Tipo de Dueño | Escritura Privada |
| Impuestos Anuales | $49 |
| Valor de Alicuotas (Mensual) | $58 |
Listado proporcionado por .Amy Prisco - Ecuador Realty ~ Real Estate Services in Ecuador en cooperación con MLS-Ecuador. © 2026 Propertyshelf Inc. Todos los derechos reservados. Información considerada confiable pero no garantizada.
