Se Vende Casa Cerca del Mar en Playas
- 90.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2600221
- Playas, General Villamil (Playas), Guayas, Ecuador
- Cerca del Mar
- 32
- Casa
- Área Habitable Total : 968,75 sq ft (90,00 m²)
- Vista a la Playa, Vista al Mar
- Área de Terreno Total : 2.798,61 sq ft (260,00 m²)
Esta casa con 3 dormitorios y 2 baños se ubica en Playas, Guayas Ecuador, en el cantón de General Villamil (Playas). La propiedad cerca de la playa disfruta de hermosa vista a la playa y al mar, y esta situada en la región costera de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 2.798,61 pies cuadrados (260,00 metros cuadrados), y un área interior de 968,75 pies cuadrados (90,00 metros cuadrados).
| Número de Dormitorios | 3 |
|---|---|
| Número de Baños | 2 |
| Área Habitable Total | 968,75 sq ft (90,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 2.798,61 sq ft (260,00 m²) |
| Número Total de Pisos | 1 |
| Tipo de Techo | Metal |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Tipo de construcción | Cemento, Ladrillo |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2008 |
| Aire Acondicionado y Calefacción | No |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Driveway |
| Numero de Parqueaderos | 2 |
| Ubicación | Playas, General Villamil (Playas), Guayas, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Guayas |
| Cantón | General Villamil (Playas) |
| Ciudad/Pueblo | Playas |
| Tipo de Ubicación | Cerca del Mar |
| Tipo de Geografía | Costa |
| Tipo de Vista | Vista a la Playa, Vista al Mar |
| Características Exteriores Incluídos | Patio con Techo, Área para Parilla |
|---|---|
| Características de la seguridad | Cerca de Seguridad |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle sin Pavimentar |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal, Agua de Tanque |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Séptico |
| Tipos de Internet | Internet por Cable, Internet por DSL |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable, Televisión por Satelite |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $1,000.00/m2 ($92.90/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $346.15/m2 ($32.16/sqft) |
| Precio Solicitado | $90,000 |
| Tipo de Dueño | Escritura Privada |
| Impuestos Anuales | $59 |
| Pago de Alicuotas | No |
