Se Vende Propiedad Frente al Mar en Crucita
- 190.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2500131
- Crucita, Portoviejo, Manabí, Ecuador
- Frente del Mar
- 33
- Otro
- Área Habitable Total : 3.767,35 sq ft (350,00 m²)
- Vista a la Bahía, Vista a la Playa, Vista a la Ciudad, Vista a la Montaña, Vista al Mar
- Área de Terreno Total : 2.690,97 sq ft (250,00 m²)
Esta propiedad con 3 dormitorios y 3 baños se ubica en Crucita, Manabí Ecuador, en el cantón de Portoviejo. La propiedad frente al mar disfruta de hermosa vista a la bahía, a la playa, a la ciudad, a la montaña y al mar, y esta situada en la región costera de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 2.690,97 pies cuadrados (250,00 metros cuadrados), y un área interior de 3.767,35 pies cuadrados (350,00 metros cuadrados). Esta propiedad tiene aire acondicionado split de pared. Esta propiedad incluye mobiliario.
| Número de Dormitorios | 3 |
|---|---|
| Número de Baños | 3 |
| Número de Medios Baños | 4 |
| Área Habitable Total | 3.767,35 sq ft (350,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 2.690,97 sq ft (250,00 m²) |
| Número Total de Pisos | 4 |
| Tipo de Techo | Loza de Cemento |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Tipo de construcción | Bloque de Hormigón |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2000 |
| Tipo de Aire Acondicionado | Split de Pared |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Parqueo | No |
| Ubicación | Crucita, Portoviejo, Manabí, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Manabí |
| Cantón | Portoviejo |
| Ciudad/Pueblo | Crucita |
| Tipo de Ubicación | Frente del Mar |
| Tipo de Geografía | Costa |
| Tipo de Vista | Vista a la Bahía, Vista a la Playa, Vista a la Ciudad, Vista a la Montaña, Vista al Mar |
| Características Internas Incluidas | Bar, Ventiladores del Techo, Techos Altos, Mesón de Mármol/Granito, Bodega, Toma de Lavadora y Secadora, Calentador a Gas |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Área para Parilla, Balcón, Patio con Techo, Ducha Exterior, Toma de Lavadora y Secadora |
| Características de la seguridad | Conjunto Cerrado, Cerca de Seguridad |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal, Agua de Tanque |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Internet por Cable, Internet por DSL |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable, Televisión por Satelite |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $542.86/m2 ($50.43/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $760.00/m2 ($70.61/sqft) |
| Precio Solicitado | $190,000 |
| Tipo de Dueño | Escritura Comuna, Escritura Privada |
| Impuestos Anuales | $200 |
| Pago de Alicuotas | No |
