Se Vende Propiedad Cerca del Mar en Puerto Lopez
- 159.000 US$
- Activa
- ID del Listado : RS2500192
- Puerto Lopez, Puerto Lopez, Manabí, Ecuador
- Cerca del Mar
- 1110
- Otro
- Área Habitable Total : 3.595,13 sq ft (334,00 m²)
- Vista a la Ciudad, Vista a la Montaña
- Área de Terreno Total : 2.368,05 sq ft (220,00 m²)
Esta propiedad con 11 dormitorios y 10 baños se ubica en Puerto Lopez, Manabí Ecuador, en el cantón de Puerto Lopez. La propiedad cerca de la playa disfruta de hermosa vista a la ciudad y a la montaña, y esta situada en la región costera de Ecuador. La propiedad cuenta con un lote de 2.368,05 pies cuadrados (220,00 metros cuadrados), y un área interior de 3.595,13 pies cuadrados (334,00 metros cuadrados). Esta propiedad tiene aire acondicionado split de pared y aire acondicionado de pared. Esta propiedad incluye mobiliario.
| Número de Dormitorios | 11 |
|---|---|
| Número de Baños | 10 |
| Área Habitable Total | 3.595,13 sq ft (334,00 m²) |
| Área de Terreno Total | 2.368,05 sq ft (220,00 m²) |
| Número Total de Pisos | 2 |
| Tipo de Techo | Loza de Cemento |
| Tipo de Piso | Cerámica |
| Tipo de construcción | Cemento, Bloque de Hormigón |
| Estado de la construcción | Completo |
| Año Construido | 2018 |
| Tipo de Aire Acondicionado | Split de Pared, De Ventana |
| Tipo de Amueblado | Completo |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Driveway |
| Numero de Parqueaderos | 2 |
| Ubicación | Puerto Lopez, Puerto Lopez, Manabí, Ecuador |
|---|---|
| País | Ecuador |
| Provincia | Manabí |
| Cantón | Puerto Lopez |
| Ciudad/Pueblo | Puerto Lopez |
| Tipo de Ubicación | Cerca del Mar |
| Tipo de Geografía | Costa |
| Tipo de Vista | Vista a la Ciudad, Vista a la Montaña |
| Características Internas Incluidas | Ventiladores del Techo |
|---|---|
| Características Exteriores Incluídos | Balcón, Patio con Techo, Jardín, Sala Exterior, Entrada Pavimentada, Cocina Externa |
| Características Comunales | Zona de Hamacas |
| Características de la seguridad | Cerca de Seguridad |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Agua Municipal |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Precio por área habitable con aire-acondicionado | $476.05/m2 ($44.23/sqft) |
|---|---|
| Precio por Metro Cuadrado | $722.73/m2 ($67.14/sqft) |
| Precio Solicitado | $159,000 |
| Tipo de Dueño | Escritura Privada |
| Impuestos Anuales | $250 |
| Pago de Alicuotas | No |
